АД2000
Дизель-генераторы типа АД2000, мощностью 2000 кВт, предназначены для установки на объектах заказчика в качестве электростанций и обеспечивает потребителей трехфазным переменным током и тепловой энергией.
В состав дизель-генераторов типа АД2000 входят:- дизель 12ЧН26/26;
- генератор с установочным оборудованием;
- муфта соединительная;
- охладители водоводяные и водомасляные;
- фильтры масла, топлива;
- система автоматизированного управления ДГУ;
- комплект приспособлений, инструмента и одиночного комплекта запасных частей;
Технические характеристики
| Наименование параметра | Дизель-генератор | |
|---|---|---|
| 1-АД2000 | 2-АД2000 | |
| Номинальная мощность, кВт | 2000 | |
| Частота вращения коленчатого вала соответствующая номинальной мощности, об/мин | 1000 | |
| Габариты дизель-генератора, не более, мм | ||
| длина | 7000 | 6960 |
| ширина | 2410 | 2410 |
| высота | 3200 | 3200 |
| Масса дизель-генератора, кг | 31000 | |
| Удельный расход топлива дизель-генератором, не более, г/кВт·ч | 225 | 242 |
| Удельные средневзвешенные выбросы вредных веществ с отработавшими газами должны быть, не более: | ||
| оксидов азота (NO4) в приведении к NO2, г/кВт ч | 1,0 | |
| оксида углерода (SO2), г/кВт ч | 3,0 | |
| Углеродов (СН) в приведении к СН1,85 | 1,0 | |
| Расход смазочного масла на режиме номинальной мощности, кг/ч | 2,44 | |
| Назначенный ресурс до переборки, ч | 15000 | 7500 |
| Назначенный ресурс до списания, ч | 60000 | |
| Срок службы, не менее, лет | 25 | |
Конструктивные особенности
Дизель-генератор имеет модульную конструкцию обеспечивающую высокую эффективность в эксплуатации и характеризуется:
- малым объёмом обслуживания, простотой и удобством ремонта;
- надёжностью и износостойкостью;
- высоким ресурсом.
Дизель-генераторы могут работать с большим разрежением на всасывании до 1000 мм вод. ст. и противодавлением до 5000 мм вод. ст.
